| 製品名: | パレット上昇のスケール | 容量: | 2000kg |
|---|---|---|---|
| パレット サイズ(mm): | 550*1150 | G.W.: | 620KG |
| 電源: | 220V/50HZ | ジスプレー体: | LED LCD |
| 正確さ: | 0.5kg | 機能: | 重量を量ることを点検しなさい |
| モデル番号: | APL | ||
| ハイライト: | デジタル パレット スケール,パレット重量を量る機械 |
||
天秤ばかりのバンド パレット、手のバンド パレットの天秤ばかり、油圧パレット防水天秤ばかり
| 製品名 | 天秤ばかりのバンド パレット、手のバンド パレットの天秤ばかり、油圧パレット防水天秤ばかり |
| モデル | APL |
| ブランド | NOVO |
| 市場 | 世界中 |
| 材料 | 合金鋼 |
| 特徴 | 高精度および安定した性能 |
| 利点 | OEM/ODM |
| サンプル調達期間 | 5~40Days |
| サンプル価格 | 価格はプロダクト容量に従って異なっている |
| MOQ | 1PCS |
| カスタム設計しなさい | 歓迎 |
| 支払の言葉 | 30%の前金、配達の前の残りの支払 |
| 販売の形態 | 工場供給 |
特徴:APL (パレット スケール)
| 項目 | モデルいいえ。 | 容量 | パレット サイズ(mm) | パッキング(mm) | G.W. | |||||
| t | 幅 | 長さ | 6セットの/Woodenの場合 | 20の′ GP | kg | |||||
| 1 | PLS-550 | 2t | 550 | 1150 | 2150 | 600 | 1000 | 1.3m3 | 108sets | 620 |
| 2 | PLS-685 | 2t | 685 | 2150 | 735 | 1000 | 1.6m3 | 108sets | 680 | |