| 製品名: | トラックの天秤ばかり | 電源: | 100-240V |
|---|---|---|---|
| ジスプレー体: | LCD表示 | 鍋のサイズ(mm): | 最適化のサイズ |
| 充満細胞: | 4 | 構造: | 鋼鉄 |
| 正確さのクラス: | OIML III | 範囲の重量を量ること: | 10 | 100t |
| ハイライト: | トラックはスケールを取付けた,監督無しのトラックのスケール |
||
構造の100tトラックの重量のスケール
特徴:ATS (トラックのスケール)
| モデルいいえ。 | ATS-10 | ATS-30 | ATS-30 | ATS-50 | ATS-50 | ATS-60 | ATS-60 | ATS-80 | ATS-100 |
| 最高。容量(t) | 10 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 |
| 分割(kg) | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 |
| 荷重計(t /pc) | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| プラットホームのサイズ W×L (m) |
最適化のサイズ | ||||||||
| 3×7 (単一か二重セクション) | △ | △ | |||||||
| 3×12 (単一か二重セクション) | △ | △ | △ | ||||||
| 3×14 (二重セクション) | △ | △ | △ | ||||||
| 3×16の(二重か3つのセクション) | △ | △ | |||||||
| 3×18 (3つのセクション) | △ | △ | |||||||
| 3.5×14の(二重か3つのセクション) | △ | ||||||||
| 3.5×16の(二重か3つのセクション) | △ | △ | |||||||
| 3.5×18 (3つのセクション) | △ | △ | △ | ||||||
広範囲の技術的な変数: